<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" standalone="yes"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
<channel>
		<title>حرم مكه 2</title>
		<description>الجديد في  دراسات علمية  للموقع حرم مكه </description>
		<link>http://www.hrmmakah.com/</link>
		 <language>ar-sa</language>
	<item>		<title>الإغجاز العلمي لمكة المكرمة والكعبة المشرفة بالصور</title>
<description><![CDATA[مجموعة من النصوص المصورة تحكي إعجازا علميا في مكة المكرمة وكل مايتعلق بها.]]></description> <author>جلال شلش</author>		<date>1970-01-01 03:00:24</date>
		<category>دراسات علمية</category>
		<link>http://www.hrmmakah.com/play.php?catsmktba=663</link>
	</item>
	<item>		<title>إعادة عمارة المسجد الحرام وفق نظرية كونية</title>
<description><![CDATA[شهد المسجد الحرام بمكة المكرمة تطوراً وتوسعاً أفقياً ورأسياً وخدمياً وتقنياً إبان العهد السعودي، مما أثلج صدور المؤمنين في شتى أصقاع الدنيا، وقد كان المسجد الحرام في وقت مبكر الهم الأكبر لولاة الأمر وهاجسهم في حلهم وترحالهم، وقد بذلوا في سبيل تطويره وعمارته من الجهد والمال الشيء الكبير وهو ليس بكثير على بيت الله الحرام، وقبلة المسلمين، ومهوى أفئدة الملايين من الموحدين]]></description> <author>د.عبدالله المسند</author>		<date>1970-01-01 03:00:10</date>
		<category>دراسات علمية</category>
		<link>http://www.hrmmakah.com/play.php?catsmktba=579</link>
	</item>
	<item>		<title>فضل مكة على سائر البقاع</title>
<description><![CDATA[قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : \" إن مكة هي احب بلاد الله إلى الله \" . 
الاكتشاف العلمي الجديد الذي كان يشغل العلماء ، و الذي أعلن في يناير 1977 يقول : إن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في العالم ، و هذه الحقيقة الجديدة استغرقت سنوات عديدة من البحث العلمي للوصول إليها ، و اعتمدت على مجموعة من الجداول الرياضية المعقدة استعان فيها العلماء بالحاسب الآلي .
]]></description> <author>محمد كامل عبد الصمد</author>		<date>1970-01-01 03:00:22</date>
		<category>دراسات علمية</category>
		<link>http://www.hrmmakah.com/play.php?catsmktba=402</link>
	</item>
	<item>		<title>دراسة تطالب باستخدام خط الطول الخاص بمكة والمدينة بدلاً من جرينتش</title>
<description><![CDATA[القاهرة- واس : طالبت دراسة علمية حديثة باستخدام خط الطول الخاص بمكة المكرمة والمدينة المنورة في حساب التوقيت العالمي بدلاً من خط جرينتش.]]></description> <author>يحيى وزيري </author>		<date>1970-01-01 03:00:22</date>
		<category>دراسات علمية</category>
		<link>http://www.hrmmakah.com/play.php?catsmktba=401</link>
	</item>
</channel></rss>
